Диск сцепл. 430 MM DAF (пр-во Valeo)
Оригинальные номера:
| Код | |
|---|---|
| 078867 | |
| 1239659 | |
| 1272115 | |
| 1287597 | |
| 130-210-4341 | |
| 1303560 | |
| 13242345 | |
| 1362759 | |
| 1380002 | |
| 1385522 | |
| 1385522R | |
| 1689108 | |
| 1813471 | |
| 1813471R | |
| 1829974R | |
| 1862 252 033 | |
| 1862 334 032 | |
| 1862252033 | |
| 1862334032 | |
| 1878 040 631 | |
| 1878 054 933 | |
| 1878040631 | |
| 1878054933 | |
| 20270074 | |
| 234502 | |
| 270074 | |
| 32 3400 000 779 | |
| 323400000779 | |
| 343012121 | |
| 41689108 | |
Аналоги
| Код товара | Оригинальный код | Наименование | Описание | 
|---|---|---|---|
| 5.50000-DT | 1862334032 | Диск сцепления | DAF95/95XF 430MM | 
| 88225CNT | 0078867 | Диск сцепления | DAF | 
| 122101-HMM | 3400 122 101 | Комплект сцепления | DAF 75CF, 85CF.95XF | 
| 700368-HMM | 3400 700 368 | Комплект сцепления | DAF XF105/05-, CF85 | 
| D1442-WS | 1385522/1342345/1689108/1878054933 | Диск сцепления | DAF | 
| MG11080 | 1239659DAF | Диск сцепления | D=430 2"10z DAF XF105 | 
| 11616CNT | 1625968 | Комплект сцепления | DAF 75CF, 85CF.95XF | 
| 5.95000-DT | 1815768 | Комплект сцепления | DAF 75CF, 85CF.95XF | 
| 200102-HMM | 1862 252 033 | Диск сцепления | Новый код 200933-HMM DAF ... | 
| 343005610-LUK | Диск сцепления | MAN | |
| 1878054933-SH | Диск сцепления | DAF | |
| D1444-WS | 1239659 | Диск сцепления | DAF | 
| 1878085641-SH | Диск сцепления | MAN | |
| 343002910-LUK | Диск сцепления | DAF | |
| MG33611 | 1878054933SACHS | Диск сцепления | D= 430 2"10Z DAF 105XF | 
| ОЕ кросс-код | Марка | 
|---|---|
| 1347673 | DAF | 
| 1347673R | DAF | 
| 1347676 | DAF | 
| 1347676R | DAF | 
| 078867 | DAF | 
| 1362759A | DAF | 
| 1239659R | DAF | 
| 1239659 | DAF | 
| 1272115R | DAF | 
| 1813471 | DAF | 
| 1813471R | DAF | 
| 1342345R | DAF | 
| 1362759 | DAF | 
| 1385522R | DAF | 
| 5801720105 | IVECO | 
| 1287597R | DAF | 
| 755079 | DAF | 
| 1287597 | DAF | 
| 1287899 | DAF | 
| 1239659A | DAF | 
| 1303560A | DAF | 
| 1342345 | DAF | 
| 1829974R | DAF | 
| 1385522 | DAF | 
| 13242345 | DAF | 
| 1347673A | DAF | 
| 1342345A | DAF | 
| 1385522A | DAF | 
| 1272115A | DAF | 
| 1287597A | DAF | 
| 78867A | DAF | 
| 1272115 | DAF | 
| 1303560 | DAF | 
| 1689108 | DAF | 
Характеристики:
| Вес (кг) | 8.83500 | 
| Профиль ступицы | 10x52.3x41.1 [mm] | 
| Диаметр [мм] | 430 | 
| Профиль ступицы | 2" | 
| Профиль ступицы | 52,3 x 41,1 | 
| Число зубцов | 10 | 
| Толщина [мм] | 10 | 
| Внутренний диаметр | 242 | 
| Внешний диаметр [мм] | 430 | 
 
           
               
    
     
		 
		 
		