Палец рычага торм. (пр-во SAMPA)
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1984-1995, F 12 1984-1995, F 16, FL 10/12 |
| Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | FL 616-619, FL 6, FL 7, FM 7, -- chassis B264999 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-2012, FMX, NH 12 /BR |
| Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 L, B 12, Olympian, Super Olympian |
| Reno(Renault) Trucks | Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax /DXi |
| Применяемость: Volvo - F модель 77-94; Volvo - FH модель 93-*; Volvo - FM модель 98-*. |
| Имя | значение |
|---|---|
| длина | 59 |
| наружный диаметр | 13 |
| сторона установки | задний мост |
| сторона установки | передний мост |
| MERITOR 137074 |
| DAF 1694355 |
| Volvo 1696446 |
| Reno(Renault) 5001868120 |
| MERITOR 64225252 |
| DT 240121 |
| AUGER 55208 |
| BERGKRAFT BK1400112AS |
| CASALS 1696446 |
| DAF 1694355 |
| DAF 1694 355 |
| DT 2.40121 |
| FEBI BILSTEIN 30483 |
| MERITOR 137074 |
| Reno(Renault) 5001868120 |
| Reno(Renault) 50 01 868 120 |
| Reno(Renault) 50 01 868 120 |
| STELLOX 85-06024-SX |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE 03.35.074 |
| Volvo 1696446 |