Подшипник ступицы DAF 75,85CF,95XF, VOLVO F10,12,16,FH12,16 (пр-во Craft-Bearings)
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина | 
|---|---|
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-1998, FH 16 1993-1998, NH 12 | 
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10/12/16, FL 10/12, N 10/12 | 
| Volvo Bus B 5/6/7 | B 7 F /R, B 7 /L /DD | 
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 TL, B 12 | 
| Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 L /M, B 12, B 58 (BR), Olympian, Super Olympian | 
| Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | FL 6/7 FL 616-626, chassis B169140-B190331 | 
| DAF | F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 75/85/95, 75/85 CF, 95 XF, Bus | 
| Применяемость: Volvo - F модель 77-94; ROR - Все. | 
| Имя | значение | 
|---|---|
| внутренний диаметр | 82,55 | 
| наружный диаметр | 145 | 
| стандарты DIN - ISO | 32206 | 
| сторона установки | внутри | 
| сторона установки | задний мост с обеих сторон | 
| ширина | 43 | 
| Volvo 184794 | 
 
           
               
    
     
		 
		 
		