Пыльник барабана торм. (на сторону) 234x446x66 VOLVO (пр-во SAMPA)
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина | 
|---|---|
| Reno(Renault) Trucks | Premium II TR/PR, Kerax /DXi 11/13 | 
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 | 
| Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | x | 
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1984-1995, F 12 1984-1995, F 16, FL 10/12 | 
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, FMX, NH 12 /BR | 
| Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE -- chassis 2696; B 12 | 
| Применяемость: Volvo - F модель 77-94. | 
| Volvo 1629835 | 
| DT 240294 | 
| AUGER 52824 | 
| BERGKRAFT BK8401055 | 
| DT 2.40294 | 
| PE AUTOMOTIVE 146.161-00A | 
| STELLOX 85-05341-SX | 
| TEMPLIN 03.100.4003.150 | 
| Volvo 001629835 | 
| Volvo 01629835 | 
| Volvo 1606045 | 
| Volvo 1610903 | 
| Volvo 1 629 835 | 
| Volvo 1629835 | 
| Volvo 1629 835 | 
| Volvo 1 629 835 | 
 
           
               
    
     
		 
		 
		