Р/к шкворня VOLVO FH12,16,FM9,12 на сторону (пр-во Sampa)
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина | 
|---|---|
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 L /R /S /TL, B 11 R, B 12 B /M /R, B 13 R | 
| Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | FL 6, FM 7 | 
| Volvo Bus B 5/6/7 | B 5 LH, B 6 R, B 7 L DD, B 7 R | 
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1998-2005, FH 16 1998-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, FMX | 
| Применяемость: Volvo - FH модель 93-*. | 
| Имя | значение | 
|---|---|
| длина | 237 | 
| наружная резьба | M40 x 1,5 | 
| наружный диаметр | 40 | 
| наружный диаметр | 53 | 
| сторона установки | задний мост с обеих сторон | 
| сторона установки | передний мост с обеих сторон | 
| Volvo 20751021 | 
| DT 295020 | 
| AUGER 55711 | 
| BERGKRAFT BK7700263 | 
| BERGKRAFT BK8900132 | 
| DT 2.95020 | 
| FEBI BILSTEIN 40891 | 
| PE AUTOMOTIVE 141.138-00A | 
| PE AUTOMOTIVE 141.138-10A | 
| SIDEM 68581 KIT | 
| STELLOX 84-16110-SX | 
| TEMPLIN 06.040.4008.108 | 
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE 03.31.010 | 
| Volvo 020751021 | 
| Volvo 20523015S | 
| Volvo 20751021 | 
 
           
               
    
     
		 
		 
		