Сальник КПП (пр-во Corteco)
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Reno(Renault) Trucks | Premium II TR/PR, Magnum DXi 12/13 |
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 R, B 12 /B /M /R, B 13 R AT 2412C, AT 2512C, VT 2412B, EGS-V/VR, G 8-EGS/MGS |
| Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | R 1000 / 1400, SR 1400 / 1700 |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | R/SR 1400/1700, R/SR 1900 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | AT 2412C/D, AT/ATO 2512C, AT/ATO 2612D, AT 2812C/D, ATO 3112C/D, R/SR 1400/1700, R/SR 1900, VT 1708B, VT 2009B, VT 2014, VT/VTO 2214B, VT 2412B, VT/VTO 2514B, VT/VTO 2814B |
| Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 M, B 12 G 7-EGS, G 8-EGS/MGS |
| Volvo Bus B 5/6/7 | B 7 /F /R EGS-V/VR, G 8-EGS/MGS |
| Применяемость: Volvo - F модель 77-94. |
| Имя | значение |
|---|---|
| внутренний диаметр | 90 |
| высота или толщина | 10 |
| материал | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| наружный диаметр | 145 |
| сторона установки | задний мост с обеих сторон |
| Volvo 1652776 |
| Reno(Renault) 7401652776 |
| DT 232204 |
| AUGER 69271 |
| CORTECO 12016675B |
| DT 2.32204 |
| ELRING 435.340 |
| REINZ 81-35136-00 |
| STELLOX 81-01111-SX |
| STELLOX 81-01162-SX |
| Volvo 1652776 |
| Volvo 1 652 776 |
| Volvo 1 652 776 |
| Volvo 16527764 |