Сальник ступицы 9,3x125x148,3 (пр-во CEI)
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | FL 10/12 |
| Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | FL 6/7, FM 7 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2001, FH 16 1993-2003, FM 10, FM 12 1998-2001, FH/FM 2005-, NH 12 |
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 M, B 13 R |
| Volvo Bus B 5/6/7 | B 7 R |
| Reno(Renault) Trucks | Midlum DXi 5/7, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax /DXi 11/13, Magnum DXi 12/13 |
| Применяемость: Volvo - FH модель 93-*. |
| Имя | значение |
|---|---|
| внутренний диаметр | 125 |
| высота или толщина | 9,3 |
| наружный диаметр | 148 |
| сторона установки | задний мост |
| Volvo 20518642 |
| Reno(Renault) 7420518642 |
| DT 265045 |
| AUGER 56518 |
| BERGKRAFT BK8401376 |
| CORTECO 19036786B |
| DT 2.65045 |
| STELLOX 81-01286-SX |
| Volvo 20399559 |
| Volvo 20518642 |