Шпилька М22*1,5*68*108*97*25,5 колеса RENAULT, VOLVO (пр-во Febi)
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина | 
|---|---|
| Volvo Bus B 5/6/7 | B 6 R, B 7 R | 
| Reno(Renault) Trucks | Midlum DXi 5/7, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 12/13 | 
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 R /S, B 11 R, B 12 B /M /R, B 13 R | 
| Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | FL 6, FE | 
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 2001-2005, FH 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, FH/FM 2005-, FMX | 
| Применяемость: Volvo - FH модель 93-*. | 
| Имя | значение | 
|---|---|
| Диаметр накатки шпильки колеса | 25,50 | 
| длина | 108 | 
| длина под головной частью | 97 | 
| длина резьбы | 68 | 
| качество / класс | 10.9 | 
| наружная резьба | M22 x 1,5 | 
| поверхность | защитное покрытие около винтов | 
| сторона установки | задний мост с обеих сторон | 
| сторона установки | передний мост с обеих сторон | 
| Volvo 20515517 | 
| Reno(Renault) 7420515517 | 
| DT 265096 | 
| AUGER 65147 | 
| CASALS 21516 | 
| DT 2.65096 | 
| FEBI BILSTEIN 32798 | 
| PE AUTOMOTIVE 147.591-00A | 
| SIDEM 68110 | 
| STELLOX 85-18441-SX | 
| Volvo 020515517 | 
| Volvo 20515517 | 
| Volvo 20 515 517 | 
 
           
               
    
     
		 
		 
		